Начальное общее образование
Класс | Фактически учащихся | Вакантных мест |
1А | 14 | 6 |
1Б | 16 | 4 |
2А | 15 | 5 |
2Б | 18 | 2 |
3А | 21 | 0 |
3Б | 20 | 0 |
4А | 14 | 6 |
4Б | 14 | 6 |
Основное общее образование
Класс | Фактически учащихся | Вакантных мест |
5А | 19 | 1 |
5Б | 19 | 1 |
6А | 20 | 0 |
6Б | 20 | 0 |
7А | 20 | 0 |
7Б | 21 | 0 |
8А | 16 | 4 |
8Б | 12 | 8 |
9А | 17 | 3 |
9Б | 13 | 7 |
Среднее общее образование
Класс | Фактически учащихся | Вакантных мест |
10 | 16 | 4 |
11 | 8 | 12 |